update the threshold values for angular distance

This commit is contained in:
haddyadnan 2025-04-08 14:48:54 +03:00
parent b69e7ceb21
commit 1bcf3953c0

View File

@ -454,17 +454,17 @@ def find_threshold(model_name: str, distance_metric: str) -> float:
"cosine": 0.68,
"euclidean": 1.17,
"euclidean_l2": 1.17,
"angular": 0.43,
"angular": 0.39,
}, # 4096d - tuned with LFW
"Facenet": {"cosine": 0.40, "euclidean": 10, "euclidean_l2": 0.80, "angular": 0.47},
"Facenet512": {"cosine": 0.30, "euclidean": 23.56, "euclidean_l2": 1.04, "angular": 0.49},
"ArcFace": {"cosine": 0.68, "euclidean": 4.15, "euclidean_l2": 1.13, "angular": 0.43},
"Dlib": {"cosine": 0.07, "euclidean": 0.6, "euclidean_l2": 0.4, "angular": 0.50},
"SFace": {"cosine": 0.593, "euclidean": 10.734, "euclidean_l2": 1.055, "angular": 0.445},
"OpenFace": {"cosine": 0.10, "euclidean": 0.55, "euclidean_l2": 0.55, "angular": 0.50},
"DeepFace": {"cosine": 0.23, "euclidean": 64, "euclidean_l2": 0.64, "angular": 0.49},
"DeepID": {"cosine": 0.015, "euclidean": 45, "euclidean_l2": 0.17, "angular": 0.50},
"GhostFaceNet": {"cosine": 0.65, "euclidean": 35.71, "euclidean_l2": 1.10, "angular": 0.43},
"Facenet": {"cosine": 0.40, "euclidean": 10, "euclidean_l2": 0.80, "angular": 0.33},
"Facenet512": {"cosine": 0.30, "euclidean": 23.56, "euclidean_l2": 1.04, "angular": 0.35},
"ArcFace": {"cosine": 0.68, "euclidean": 4.15, "euclidean_l2": 1.13, "angular": 0.39},
"Dlib": {"cosine": 0.07, "euclidean": 0.6, "euclidean_l2": 0.4, "angular": 0.12},
"SFace": {"cosine": 0.593, "euclidean": 10.734, "euclidean_l2": 1.055, "angular": 0.36},
"OpenFace": {"cosine": 0.10, "euclidean": 0.55, "euclidean_l2": 0.55, "angular": 0.11},
"DeepFace": {"cosine": 0.23, "euclidean": 64, "euclidean_l2": 0.64, "angular": 0.12},
"DeepID": {"cosine": 0.015, "euclidean": 45, "euclidean_l2": 0.17, "angular": 0.04},
"GhostFaceNet": {"cosine": 0.65, "euclidean": 35.71, "euclidean_l2": 1.10, "angular": 0.38},
"Buffalo_L": {"cosine": 0.55, "euclidean": 0.6, "euclidean_l2": 1.1, "angular": 0.45},
}