mirror of
https://github.com/tcsenpai/agenticSeek.git
synced 2025-06-05 02:25:27 +00:00
upd zh readme
This commit is contained in:
parent
b883b003be
commit
ae8ff0640b
@ -454,11 +454,14 @@ https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/
|
||||
|
||||
## FAQ
|
||||
|
||||
**Q:我需要什么的硬体配备?**
|
||||
**Q: 我需要什麼硬體?**
|
||||
|
||||
7B 型号:具有 8GB VRAM 的 GPU。
|
||||
14B 型号:12GB GPU(例如 RTX 3060)。
|
||||
32B 型号:24GB+ VRAM。
|
||||
| 模型大小 | GPU | 備註 |
|
||||
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|
|
||||
| 7B | 8GB Vram | ⚠️ 不推薦。性能較差,經常出現幻覺,規劃代理可能會失敗。 |
|
||||
| 14B | 12 GB VRAM (例如 RTX 3060) | ✅ 適用於簡單任務。可能在網頁瀏覽和規劃任務上表現不佳。 |
|
||||
| 32B | 24+ GB VRAM (例如 RTX 4090) | 🚀 大多數任務成功,但可能仍在任務規劃上有困難。 |
|
||||
| 70B+ | 48+ GB Vram (例如 mac studio) | 💪 表現優異。建議用於高級使用情境。 |
|
||||
|
||||
**Q:为什么选择 Deepseek R1 而不是其他模型?**
|
||||
|
||||
|
@ -455,11 +455,14 @@ https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/
|
||||
|
||||
## FAQ
|
||||
|
||||
**Q:我需要什麼的硬體配備?**
|
||||
**Q: 我需要什麼硬體?**
|
||||
|
||||
7B 型號:具有 8GB VRAM 的 GPU。
|
||||
14B 型號:12GB GPU(例如 RTX 3060)。
|
||||
32B 型號:24GB+ VRAM。
|
||||
| 模型大小 | GPU | 備註 |
|
||||
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|
|
||||
| 7B | 8GB Vram | ⚠️ 不推薦。性能較差,經常出現幻覺,規劃代理可能會失敗。 |
|
||||
| 14B | 12 GB VRAM (例如 RTX 3060) | ✅ 適用於簡單任務。可能在網頁瀏覽和規劃任務上表現不佳。 |
|
||||
| 32B | 24+ GB VRAM (例如 RTX 4090) | 🚀 大多數任務成功,但可能仍在任務規劃上有困難。 |
|
||||
| 70B+ | 48+ GB Vram (例如 mac studio) | 💪 表現優異。建議用於高級使用情境。 |
|
||||
|
||||
**Q:為什麼選擇 Deepseek R1 而不是其他模型?**
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user